EPDM FOAM ụdị anyị EPDM2025
Njupụta: 130kg / m3
Agba: ojii
Nha mgbe nile: 2000 × 1000 n’akụkụ anọ nke ọma
Gbochie Nchikota; A wepụrụ akpụkpọ ahụ 50mm
Ihe ngosi:
Egwuregwu dị elu
Nnukwu ntachi obi
Ntughari ihe mgbochi, ihe ogwu
Ngwa:
Autgbọala
Ngwa
Egwuregwu
Eletrọniki
Ngwa elektrik
Igwe nju oyi
| Ihe | nkeji | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Njupụta | n'arọ / m3 | 131.5 | 217 |
| Enugwuation Ratio | % | 171 | 244 |
| Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Mbepu mmiri | % | 5.1 | 4.1 |
| Mbido setịpụrụ25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2,9 |
Akụkọ Njirimara Njirimara
| Mba | Ngwongwo | Uru |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Njupụta | 130Kgm3 |
| 3 | Mkpesa mkpagbu 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Mkpokọta Ntọala 50% 22 / H 20 Celsius (25% Max.) | 22% |
| 5 | Ime njem- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Ọkwa okpomọkụ (mgbe niile) | - 40 / +100 Celsius |
| 7 | Mbepu mmiri | 0,5% |
| 8 | Ike Ngwurugwu-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Okpukpo okpomoku- Mgbanwe na mkpagbu mkpirisi 168 Hrs @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | Nchịkwa ọkụ - FMVSS302 (ọnụego ọkụ <100mm) | Gafere |











